| Genel Kitap Koleksiyonu | Tutar | |
| Her gün için | 2 TL |
| Süreli Yayınlar Koleksiyonu | Tutar | |
| Ciltli Süreli Yayınlar | Her gün için | 5 TL |
| Öğrenci Rezerv & Multimedya Koleksiyonu | Tutar | |
| Günlük kullanım | Her gün için | 5 TL |
| Multimedya Ekipmanı | Tutar | |
| Multimedya ve Grup Çalışma Oda Anahtarları | Her saat için | 2 TL |
| Video, DVD ve TV Kumanda Poşeti | Her saat için | 2 TL |
| Kulaklık (4 Saatlik) | Her saat için | 2 TL |
| Oda Anahtarı - Kayıp | Her anahtar için | 100 TL |
| İşlem Bedeli | Tutar |
| Her bir bilgi kaynağı için | 50 TL |
| Kilitli Dolaplar | Tutar | |
| Dolap Anahtarı - Geç iade etme (7 günlük kullanım) | Her gün için | 5 TL |
| Dolap Anahtarı - Kayıp | Her anahtar için | 150 TL |
| Doküman Sağlama Ücretleri (*) | Tutar (TL) | |
| Yurtiçi | Her makale için | Makale Bedeli |
| Yurtdışı | Her makale için | Makale Bedeli |
| Üyelik Aidatları | Tutar | |
| Sanayi ve Ticaret Kuruluşları | ||
| Paket 1 | Yıllık | 4.000 TL + %20 KDV |
| Paket 2 | Yıllık | 7.200 TL + %20 KDV |
| Paket 3 | Yıllık | 8.000 TL + %20 KDV |
| Diğer Üniversitelerin Mensupları | Yıllık | 1000 TL + %20 KDV |
| Kamu Kurumları/Sivil Toplum Kuruluşları | 2 Haftalık | ---- |
| Diğer Dış Kullanıcılar | 3 Aylık | 300 TL + %20 KDV |
| SUMED üyesi Sabancı Üniversitesi Mezunları | Yıllık | 200 TL + %20 KDV |
| SUMED üyesi olmayan Sabancı Üniversitesi Mezunları | Yıllık | 600 TL + %20 KDV |
| Sabancı Üniversitesi Emeklileri | Yıllık | 600 TL + %20 KDV |
- Her akademik yıl süresince öğretim elemanlarına yurt içinden 50 yurt dışından 15, lisansüstü öğrencilere yurt içinden 25 yurt dışından 10 adet doküman ücretsiz getirtilir.
- Bilgi Merkezi'nin hizmet ve olanaklarından yararlanırken gecikme bedeli ve her tür işlem bedellerini, aşağıda belirtilen, Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi'ne yatırabilirsiniz.
- Gecikme bedeli, üyelik aidatı, doküman sağlama bedeli, kaybedilen ve hasar gören bilgi kaynakları işlem bedeli ödemeleriniz için "İnternet Bankacılığı"nı kullanabilirsiniz.
| BANKA | Akbank |
| ŞUBE | Sabancı Üniversitesi (713) |
| HESAP NO | 66110 |
| IBAN | TR02 0004 6007 1388 8000 0661 10 |